Kennzahlen
Sie finden auf dieser Seite die Kennzahlen aus dem letzten Geschäftsbericht sowie die Entwicklung des Deckungsgrads der PKE.
2019 | 2018 | |
Deckungsgrad gemeinschaftliches Vorsorgewerk | 109.2% | 104.4% |
Deckungsgrad nach Art. 44 BVV 2 | 109.0% | 104.0% |
Performance | 12.3% | -3.5% |
Verzinsung Sparkapital | 2.0% | 2.5% |
Technischer Zinssatz | 2.0% | 2.5% |
Umwandlungssatz Alter 65 | 5.0% | 5.65% |
Wertschwankungsreserve in % des Vorsorgekapitals | 9.2% | 4.1% |
Aktivversicherte | 16'404 | 15'762 |
Rentner | 8'935 | 8'873 |
Total Versicherte | 25'339 | 24'635 |
Anzahl Arbeitgeber | 211 | 211 |
Anzahl Vorsorgewerke | 8 | 15 |
in Mio. CHF |
in Mio. CHF |
|
Vorsorgekapital Aktivversicherte |
4'025.8 |
3'902.9 |
Vorsorgekapital Rentner |
4'584.2 |
3'958.8 |
Technische Rückstellungen |
1'064.0 |
1'233.2 |
Total Vorsorgekapital und technische Rückstellungen |
9'674.0 |
9'094.9 |
Bilanzsumme |
10'668.3 |
9'593.4 |
Entwicklung Deckungsgrad
Die Deckungsgrade Ende Dezember entsprechen den Werten des gemeinschaftlichen Vorsorgewerks in der Jahresrechnung. Die übrigen Werte sind Hochrechnungen.