Deckungsgrade
2012 – 2021, gemeinschaftliches Vorsorgewerk
Kalenderjahr | per 31.12. |
2021 | 125.2% |
2020 | 112.5% |
2019 | 109.2% |
2018 | 104.4% |
2017 | 116.5% |
2016 | 115.5% |
2015 | 110.7% |
2014 | 114.4% |
2013 | 110.9% |
2012 |
104.9% |
Kalenderjahr | per 31.12. |
2021 | 125.2% |
2020 | 112.5% |
2019 | 109.2% |
2018 | 104.4% |
2017 | 116.5% |
2016 | 115.5% |
2015 | 110.7% |
2014 | 114.4% |
2013 | 110.9% |
2012 |
104.9% |