Degré de couverture
2015 – 2024
| Année calendaire | au 31.12. |
| 2024 | 120.3% |
| 2023 | 113.9% |
| 2022 | 107.7% |
| 2021 | 125.2% |
| 2020 | 112.5% |
| 2019 | 109.2% |
| 2018 | 104.4% |
| 2017 | 116.5% |
| 2016 | 115.5% |
| 2015 | 110.7% |
Vous avez d’autres questions à ce sujet? Nous sommes là pour vous aider.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, appelez-nous ou contactez-nous par e-mail. Nous y répondrons volontiers.
Contact