Gradi di copertura
2015 – 2024
| Anno civile | il 31.12. |
| 2024 | 120.3% |
| 2023 | 113.9% |
| 2022 | 107.7% |
| 2021 | 125.2% |
| 2020 | 112.5% |
| 2019 | 109.2% |
| 2018 | 104.4% |
| 2017 | 116.5% |
| 2016 | 115.5% |
| 2015 | 110.7% |
Ha altre domande sull'argomento? Siamo a sua disposizione.
Se non trova la risposta che cerca, ci chiami o ci contatti via e-mail. Siamo a sua disposizione.
Contatto