Performance
2015 – 2024
| Anno civile | Portafoglio CPE | UBS-Index-CP | Performance relativa |
| 2024 | 7.98% | 7.73% | 0.25% |
| 2023 | 4.84% | 4.97% | -0.13% |
| 2022 | -9.73% | -9.58% | -0.15% |
| 2021 | 10.51% | 8.40% | 2.11% |
| 2020 | 4.88% | 4.09% | 0.79% |
| 2019 | 12.34% | 11.29% | 1.05% |
| 2018 | -3.46% | -3.28% | -0.18% |
| 2017 | 9.58% | 7.96% | 1.62% |
| 2016 | 7.34% | 3.54% |
3.80% |
| 2015 | -0.18% | 0.86% | -1.04% |
Ha altre domande sull'argomento? Siamo a sua disposizione.
Se non trova la risposta che cerca, ci chiami o ci contatti via e-mail. Siamo a sua disposizione.
Contatto