Cifre salienti
In questa pagina trovate le cifre salienti tratte dall’ultimo rapporto di gestione e i dati sull’evoluzione del grado di copertura della CPE.
2019 | 2018 | |
Grado di copertura cassa di previdenza comune | 109.2% | 104.4% |
Grado di copertura secondo art. 44 OPP 2 | 109.0% | 104.4% |
Performance | 12.3% | -3.5% |
Remunerazione capitale di risparmio | 2.0% | 2.5% |
Tasso tecnico | 2.0% | 2.5% |
Aliquota di conversione a 65 anni | 5.0% | 5.65% |
Riserva di fluttuazione in % del capitale di previdenza | 9.2% | 4.1% |
Assicurati attivi | 16'404 | 15'762 |
Beneficiari di rendite | 8'935 | 8'873 |
Totale assicurati attivi | 25'339 | 24'635 |
Numero datori di lavoro | 211 | 211 |
Numero casse di previdenza | 8 | 15 |
in mio. CHF | in mio. CHF | |
Capitale di previdenza assicurati attivi | 4'025.8 | 3'902.9 |
Capitale di previdenza beneficiari di rendite | 4'584.2 | 3'958.8 |
Accantonamenti tecnici | 1'064.0 | 1'233.2 |
Totale capitale di previdenza e accantonamenti tecnici | 9'674.0 | 9'094.9 |
Somma di bilancio | 10'668.3 | 9'593.4 |
Evoluzione del grado di copertura
I gradi di copertura a fine dicembre corrispondono ai valori della cassa di previdenza indicati nel rapporto annuale. Gli altri valori sono estrapolati.