Chiffres clés
Vous trouverez sur cette page les chiffres clés tirés du dernier rapport annuel ainsi que l’évolution du degré de couverture à la CPE.
| 2019 | 2018 |
Degré de couverture caisse de prévoyance commune | 109.2% | 104.4% |
Degré de couverture selon l'art 44 OPP 2 | 109.0% | 104.4% |
Performance | 12.3% | -3.5% |
Rémunération du capital d'épargne | 2.0% | 2.5% |
Taux technique | 2.0% | 2.5% |
Taux de conversion à l'âge de 65 ans | 5.0% | 5.65% |
Réserve de fluctuation de valeur en % du capital de prévoyance | 9.2% | 4.1% |
Assurés actifs | 16'404 | 15'762 |
Bénéficiaires de rentes | 8'935 | 8'873 |
Total d'assurés | 25'339 | 24'635 |
Nombre d'employeurs | 211 | 211 |
Nombre de caisses de prévoyance | 8 | 15 |
en millions de CHF | en millions de CHF | |
Capital de prévoyance assurés actifs | 4'025.8 | 3'902.9 |
Capital de prévoyance bénéficiaires de rentes | 4'584.2 | 3'958.8 |
Provisions techniques | 1'064.0 | 1'233.2 |
Total capital de prévoyance et provisions techniques | 9'674.0 | 9'094.9 |
Somme au bilan | 10'668.3 | 9'593.4 |
Evolution du degré de coverture
Les degrés de couverture à fin décembre correspondent aux valeurs de la caisse de prévoyance commune dans le rapport annuel. Les autres valeurs sont des extrapolations.